|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Новосибирская обл. | МИРОНОВА Дарья, 1995 | ||||||||||||||
7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 16.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 29.6 | 43,6 | |||||
8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 17.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 30.8 | 60,4 | |||||
2 | Новосибирская обл. | БАБИЧ Полина, 1994 | ||||||||||||||
8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 16.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 30.2 | 43,5 | |||||
7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 15.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 28.8 | 59,0 | |||||
3 | Красноярский кр. | НОВИКОВА Анна, 1995 | ||||||||||||||
8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 16.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | 43,0 | |||||
8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 16.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 29.9 | 59,9 | |||||
4 | Ставропольский кр. | МАХМУДОВА Камила, 1995 | ||||||||||||||
7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 16.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 28.9 | 41,8 | |||||
8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 16.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 29.7 | 58,6 | |||||
5 | Белгородская обл. | ЦЫГАНКОВА Анастасия, 1994 | ||||||||||||||
7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 15.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 29.4 | 40,3 | |||||
7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 14.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 26.3 | 55,7 | |||||
6 | Краснодарский кр. | ВИННИКОВА Диана, 1996 | ||||||||||||||
8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 16.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 30.8 | 40,0 | |||||
7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 14.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 25.2 | 56,0 | |||||
7 | Кировская.обл | ТИМОФЕЙЧУК Екатерина, 1995 | ||||||||||||||
7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 14.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 26.5 | 39,8 | |||||
8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 16.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 28.9 | 55,4 | |||||
8 | Кировская обл. | СИТЧИХИНА Марина, 1996 | ||||||||||||||
7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 14.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 26.4 | 39,6 | |||||
8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 16.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.1 | 55,5 | |||||
9 | Красноярский кр. | КАЯНКИНА Кристина, 1996 | ||||||||||||||
7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 24.7 | 35,9 | |||||
7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 15.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 26.8 | 51,5 | |||||
10 | Ставропольский кр. | ДАНИЛЕНКО Виктория, 1994 | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Москва | ТОЛСТЫХ Ирина, 1996 | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|