|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Краснодарский кр. | БЕРЕЗИНА Анастасия, 1997 | ||||||||||||||
8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 17.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | 44,2 | |||||
8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 17.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 30.7 | 61,2 | |||||
2 | Татарстан | ТИМОФЕЕВА Мария, 1998 | ||||||||||||||
8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 17.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 30.1 | 42,8 | |||||
8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 16.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 29.4 | 59,5 | |||||
3 | Новосибирская.обл | СЕДОВА Елизавета, 1998 | ||||||||||||||
8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 17.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 29.4 | 42,0 | |||||
8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 16.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 29.1 | 58,5 | |||||
4 | Ставрополь. | МАРЧЕНКО Анна, 1997 | ||||||||||||||
8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.9 | 41,4 | |||||
8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 16.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.0 | 57,9 | |||||
5 | СПБ | СИЗОВА Мария, 1998 | ||||||||||||||
7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 16.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.7 | 41,0 | |||||
8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 16.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.4 | 57,1 | |||||
6 | Москва | НОВИКОВА Ксения, 1998 | ||||||||||||||
8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.2 | 40,8 | |||||
8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 16.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.4 | 57,6 | |||||
7 | Самарская обл. | ПТАШКИНА Александра, 1997 | ||||||||||||||
8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.6 | 40,8 | |||||
8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 28.3 | 56,9 | |||||
8 | Ставропольский край | ДРОЗД Ирина, 1998 | ||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 15.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 25.7 | 38,1 | |||||
7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 16.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.2 | 53,9 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|