|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Москва | ШУМСКИХ Диана, 2000 | ||||||||||||||
8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 17.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 30.1 | 42,9 | |||||
8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 17.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 30.0 | 60,1 | |||||
2 | Иркутская.обл | КОТОВЩИКОВА Вероника, 1999 | ||||||||||||||
8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 17.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 29.8 | 42,2 | |||||
8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.6 | 59,4 | |||||
3 | Ставропольский.кр | ПАВЛУЩЕНКО Татьяна, 2000 | ||||||||||||||
8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 17.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 29.9 | 40,1 | |||||
7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 15.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 26.4 | 56,3 | |||||
4 | Ставропольский кр. | КУЗЮКОВА Алёна, 1999 | ||||||||||||||
8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 16.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 28.1 | 39,5 | |||||
8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 16.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 28.4 | 56,5 | |||||
5 | Татарстан | БАКЛУШИНА Дарья, 1999 | ||||||||||||||
7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 15.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 25.1 | 38,2 | |||||
8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.3 | 54,4 | |||||
6 | ЯНАО | ФРОЛОВА Евгения, 2000 | ||||||||||||||
8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 16.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 26.5 | 37,1 | |||||
8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 16.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 26.7 | 53,2 | |||||
7 | Москва | ПРОКОФЬЕВА Наталья, 1999 | ||||||||||||||
7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 14.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 25.9 | 36,7 | |||||
7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 15.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 25.4 | 51,3 | |||||
8 | Краснодарский кр. | СИЛИЧЕВА Ирина, 1999 | ||||||||||||||
5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 17.1 | 32,5 | |||||
8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 16.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.5 | 45,6 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:23
|