|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Новосибирская обл. | БАБИЧ Полина, 1994 | ||||||||||||||
8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 17.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 30.3 | 22,2 | |||||
2 | Новосибирская обл. | МИРОНОВА Дарья, 1995 | ||||||||||||||
8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 17.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 30.6 | 22,0 | |||||
3 | Москва | НОВИКОВА Ксения, 1998 | ||||||||||||||
8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 17.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 30.4 | 21,8 | |||||
4 | Москва | ТОЛСТЫХ Ирина, 1996 | ||||||||||||||
8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 17.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 29.9 | 21,8 | |||||
5 | Краснодарский кр. | ВИННИКОВА Диана, 1996 | ||||||||||||||
8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 16.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 30.0 | 21,8 | |||||
6 | Татарстан | ГЛАЗКОВА Виктория, 1998 | ||||||||||||||
8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 16.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 30.1 | 21,6 | |||||
7 | Ставрополь. | МАРЧЕНКО Анна, 1997 | ||||||||||||||
8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 16.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 29.4 | 21,4 | |||||
8 | Москва | ШУМСКИХ Диана, 2000 | ||||||||||||||
8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 17.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 29.8 | 21,2 | |||||
9 | Новосибирская.обл | СЕДОВА Елизавета, 1998 | ||||||||||||||
8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 17.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 29.8 | 21,2 | |||||
10 | Ставропольский край | ДРОЗД Ирина, 1998 | ||||||||||||||
8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 29.3 | 21,1 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:23
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Татарстан | МУРТАЗИНА Диля, 1998 | ||||||||||||||
8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 17.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.6 | 21,0 | |||||
12 | Краснодарский кр. | БЕРЕЗИНА Анастасия, 1997 | ||||||||||||||
8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 15.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.1 | 21,0 | |||||
13 | Краснодарский кр. | СИЛИЧЕВА Ирина, 1999 | ||||||||||||||
8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 16.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 28.8 | 20,8 | |||||
14 | Ставропольский кр. | МАХМУДОВА Камила, 1995 | ||||||||||||||
8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 16.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 29.1 | 20,7 | |||||
15 | Ставропольский кр. | ДАНИЛЕНКО Виктория, 1994 | ||||||||||||||
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 14.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 28.4 | 20,7 | |||||
16 | Татарстан | БАКЛУШИНА Дарья, 1999 | ||||||||||||||
8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 16.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.9 | 20,4 | |||||
17 | Краснодарский кр. | МУРОДОВА Ситора, 1997 | ||||||||||||||
7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 15.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 20,0 | |||||
18 | Татарстан | ТИМОФЕЕВА Мария, 1998 | ||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 15.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 27.3 | 19,8 | |||||
19 | Москва | САДОВНИКОВА Диана, 1995 | ||||||||||||||
8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 15.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 27.6 | 19,5 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:23
|